برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
تلویزیون سونی مدل A80J سایز “65 اینچ
تومان۱۰۷.۳۰۰.۰۰۰
- تکنولوژی صفحه : HDR
- کیفیت تصویر : 4K
- رزولوشن : 2160 × 3840
- نوع رابط هوشمند : Android
- هوش مصنوعی : دارد
صفحه نمایش
سایز صفحه | "65 |
تکنولوژی صفحه | OLED |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
3D | ندارد |
تصویر
سایر توضیحات تصویر |
پردازنده تصویر Cognitive Processor XR پشتیبانی از HDR10, HLG, Dolby Vision تکنولوژی Pixel Contrast Booster برای بهبود و تقویت کنتراست تصاویر در سطح پیکسل تکنولوژی Dynamic Contrast Enhancer برای بهبود کنتراست تصاویر و صحنه ها به صورت پویا تکنولوژی XR Super Resolution برای تشخیص بافت عناصر و اشیاء موجود در تصویر و افزایش وضوح و بهبود کیفیت آنها تکنولوژی XR Triluminos Pro برای تولید طیف گسترده رنگ ها تکنولوژی Live Color برای تولید رنگ های طبیعی و واقعی تکنولوژی XR 4K Upscaling برای افزایش رزولوشن تصاویر و از بین بردن نویز آنها و نمایش همه چیز در حد کیفیت تصویر 4K |
3D | ندارد |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
کیفیت تصویر | 4K |
حسگر نور محیطی | دارد |
رفرش ریت [هرتز] | 120 |
صدا
تعداد بلندگوها | 2.2 |
توان خروجی کلی صدا | 30 |
استانداردهای صوتی | 3D Surround Upscaling , Dolby Atmos , DTS Digital Surround , Dolby Audio |
صدای فراگیر و سه بعدی | دارد |
امکانات
رابط هوشمند | دارد |
نوع رابط هوشمند | Android |
تیونر | DVB-T2 |
تکنولوژی ALLM | دارد |
تکنولوژی VRR | دارد |
تکنولوژی AMD FreeSync | ندارد |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | دارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت بازی یا Game Mode | دارد |
زمان پاسخگویی تصویر [میلی ثانیه] | 2.7 |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@120Hz , 1080p@120Hz , 1440p@60Hz , 4K@60Hz , 1080p@60Hz |
تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | 4K@120Hz برابر 8.7 , 1440p@60Hz برابر 17.5 , 1080p@120Hz برابر 8.9 , 1080p@60Hz برابر 16.9 , 4K@60Hz برابر 16.7 |
نسخه سیستم عامل | 10 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 16 |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | دارد |
جستجوی صوتی | دارد |
قابلیت انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد |
Chromecast داخلی | دارد |
پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد |
مرورگر وب | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
منوی فارسی | دارد |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
گیرنده دیجیتال داخلی | دارد |
گیرنده دیجیتال خارجی | دارد |
درگاه های ارتباطی
تعداد درگاههای USB | 3 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 4 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | 1 عدد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دارای قابلیت Chromecast |
پورت ورودی HDMI 2.1 | دارد |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
اسلات CI | ندارد |
ورودی RS-232C | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد |
سایر توضیحات
ریموت کنترل | دارد |
نوع پایه | رومیزی |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 5.3 × 83.6 × 144.8 سانتی متر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 22.3 کیلوگرم |
مناسب برای |
خانگی _ فروشگاهی فیلم _ بازی |
سال عرضه [میلادی] | 2021 |
حسگر اکو (Eco) | دارد |
شناسه کالا
شناسه | 65 SONY A80J |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.