هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
تلویزیون پاناسونیک مدل HX750 سایز “55 اینچ
تومان۲۱.۰۰۰.۰۰۰
- تکنولوژی صفحه : HDR
- کیفیت تصویر : 4K
- رزولوشن : 2160 × 3840
- نوع رابط هوشمند : Android
- هوش مصنوعی : دارد
Android TV™
تجربه سرگرمی خود را با Android TV ساده کنید. از میان بیش از 500000 فیلم و نمایش از میان سرویسهای پخش، انتخاب کنید.
Chromecast داخلی™
با Chromecast داخلی، به راحتی فیلمها، موسیقی و موارد مورد علاقه خود را به تلویزیون خود ارسال کنید.
موتور رنگی 4K
طراحی کنید تا با بهینه سازی مناطق تاریک و روشن برای ارائه صحنه واقعی، تجربه تماشای شما را افزایش دهد. این فناوری همچنین محتوای HF/FHD را با وضوح بالا ارتقا میدهد تا تصاویری با جزئیات ارائه دهد.
درایو هگزا کروما
طراحی کنید تا تجربه تماشای شما را با رنگهای پوست طبیعی با رنگها، افزایش روشنایی و واضحتر کردن جزئیات تصاویر افزایش دهد.
زاویه دید گسترده
با تجربه واقعی زندگی سرگرم شوید. فناوری ما رنگ زنده را از هر زاویه دید حفظ می کند.
پنل سوپر روشن پلاس
روشنایی چشمگیر، رنگ پویا و کنتراست بهتر را در هر صحنه ارائه دهید. وارد جزئیات صحنه تاریک شوید، وضوح بالاتر را با تصویر روشن تر احساس کنید.
Dolby Vision™
فرمت دینامیک HDR که با تنظیم تصویر بر اساس صحنه به صحنه، دید جزئیات و دقت رنگ را افزایش می دهد.
Dolby Atmos®
وضوح شگفت انگیز، غنا و عمق صدا برای ایجاد یک میدان صوتی سه بعدی – شما را در اتمسفر محصور می کند.
صفحه نمایش
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
3D | ندارد |
تصویر
سایر توضیحات تصویر |
پردازنده تصویر 4K High-Precision Chroma Processor پشتیبانی از HDR10, HLG, Dolby Vision تکنولوژی Hexa Chroma Drive و استفاده از سیستم رنگ CMY در کنار RGB برای نمایش تصاویر با رنگ های طبیعی تر تکنولوژی 4K Color Engine برای تنظیم کنتراست و افزایش رزولوشن تصاویر جهت نمایش همه چیز در حد کیفیت تصویر 4K |
3D | ندارد |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
کیفیت تصویر | 4K |
رفرش ریت [هرتز] | 60 |
صدا
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
توان هر بلندگو | 10 وات |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital Plus (EAC3) , DTS Studio Sound , Dolby Digital (AC3) , Dolby Audio |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد |
امکانات
رابط هوشمند | دارد |
نوع رابط هوشمند | Android |
تیونر | DVB-T2 |
تکنولوژی ALLM | ندارد |
تکنولوژی VRR | ندارد |
تکنولوژی AMD FreeSync | ندارد |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت بازی یا Game Mode | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@60Hz |
نسخه سیستم عامل | 10 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 8 |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | دارد |
جستجوی صوتی | دارد |
قابلیت انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد |
Chromecast داخلی | دارد |
پشتیبانی از Apple Airplay | ندارد |
پشتیبانی از Apple HomeKit | ندارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد |
مرورگر وب | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
منوی فارسی | دارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
گیرنده دیجیتال داخلی | دارد |
گیرنده دیجیتال خارجی | دارد |
درگاه های ارتباطی
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | 1 عدد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دارای قابلیت Chromecast |
پورت ورودی HDMI 2.1 | ندارد |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
اسلات CI | ندارد |
ورودی RS-232C | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد |
سایر توضیحات
ریموت کنترل | دارد |
نوع پایه | رومیزی |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 7.5 × 71.5 × 122.7 سانتی متر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 10.52 کیلوگرم |
مناسب برای | خانگی _ فروشگاهی _ فیلم |
سال عرضه [میلادی] | 2020 |
شناسه کالا
شناسه | 55 Panasonic HX750 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.